廣皓天三軸電磁振動臺 標準來回掃頻
簡要描述:
廣皓天三軸電磁振動臺 標準來回掃頻,適用廣泛。涵蓋國防、通訊、電子、汽車、家電等行業(yè)??捎糜诎l(fā)現(xiàn)產(chǎn)品早期故障,模擬實際工況進行考核,以及開展結(jié)構(gòu)強度試驗。具備正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、時間控制等多種功能,能精準滿足不同測試需求,是保障產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性的得力助手,為各行業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)提供有力支持。
產(chǎn)品型號:HT-DT-XYZ600
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-02
訪 問 量:398
詳情介紹
| 品牌 | 廣皓天 | 最大加速度 | 20g |
|---|---|---|---|
| 臺面尺寸 | 750*750*30L*W*H | 最大試驗負載 | 100kg |
| 額定頻率范圍 | 1-600Hz | 額定推力 | 1000KN |
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器類型 | 電動振動臺 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,航空航天,汽車及零部件 |
廣皓天三軸電磁振動臺 標準來回掃頻應(yīng)用領(lǐng)域:

廣皓天三軸電磁振動臺 標準來回掃頻
| 參數(shù) | 詳情 |
|---|---|
| 振動方向 | 單垂直、單水平、垂直水平前后(XYZ 三軸)可選 |
| 振動頻率 | 50HZ、0 - 400HZ、0 - 600HZ、0 - 3000HZ、0 - 5000HZ 等 |
| 振動臺面 | 2020cm、3535cm、5050cm、7575cm、100100cm、150150cm 等 |
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 產(chǎn)品型 | HT-DT-600 |
| 調(diào)頻范圍 | 0.5 - 3000Hz |
| 產(chǎn)品負載 | 0 - 100Kg,可定制 150kg 及以上 |
| 頻率精度 | 0.1Hz |
| 最大加速度 | <20g |
| 控制方式 | 操作面板/電腦意設(shè)定 |
| 振幅 | 0 - 5.2mm(注:需選配振動測量儀方可顯示),可定制 10mm |
| 激振方式 | 電磁式 |
| 調(diào)幅方式 | 電子式調(diào)幅 |
| 振動方向 | 三軸(X+Y+Z) |
| 振動波形 | 正弦波/隨機波 |
| 測試模式 | 定頻、掃頻、可程式倍頻、對數(shù)、隨機 |
| 設(shè)時范圍 | 0 - 65000s 任意設(shè)定 |
| 循環(huán)次數(shù) | 0 - 65000 次 任意設(shè)定 |
| 臺面尺寸(cm) | 50×50/75×75/100×100(可定制更大臺面) |
| 控制箱尺寸(cm) | (W)51x(D)46x(H)25 |
| 電源電壓(V/Hz) | 220/50士5% |
| 消耗功率(KVA) | 3.3kw |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 選配件(另購) | 振動測量儀(可檢測并顯示加速度與振幅) |





留言詢價


您的位置:




